Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 5-10 Std. |
statt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Stunde | Fach | Vertreter | Fach | Raum | Bemerk. |
5a | ||||||
Mi | 1 | BI | Rm | BI | N305 | Gottesdienst, Ehrungen |
Mi | 3 | --- | --- | E | --- | |
Mi | 3 | Ni | G115 | |||
Mi | 3 | Rm | G115 | |||
Mi | 4 | --- | --- | E | --- | |
Mi | 4 | Ni | G115 | |||
Mi | 4 | Rm | G115 | |||
5b | ||||||
Mi | 1 | D | Bs | D | G116 | Gottesdienst, Ehrungen |
Mi | 3 | --- | --- | M | --- | |
Mi | 3 | Bs | G116 | |||
Mi | 3 | Mj | G116 | |||
Mi | 4 | --- | --- | M | --- | |
Mi | 4 | Bs | G116 | |||
Mi | 4 | Mj | G116 | |||
5c | ||||||
Mi | 1 | KU | Me | KU | G011 | Gottesdienst, Ehrungen |
Mi | 3 | --- | --- | D | --- | |
Mi | 3 | D | Dt | D | G113 | |
Mi | 3 | Sn | G113 | |||
Mi | 4 | --- | --- | D | --- | |
Mi | 4 | Sn | G113 | |||
6a | ||||||
Mi | 1 | E | Mü | E | G211 | Gottesdienst, Ehrungen |
Mi | 3 | --- | --- | M | --- | |
Mi | 3 | Mü | G211 | |||
Mi | 3 | Spr | G211 | |||
Mi | 4 | --- | --- | M | --- | |
Mi | 4 | Mü | G211 | |||
Mi | 4 | Spr | G211 | |||
6b | ||||||
Mi | 1 | E | Rei | E | G208 | Gottesdienst, Ehrungen |
Mi | 3 | --- | --- | SP | --- | |
Mi | 3 | Rei | G208 | |||
Mi | 3 | Bf | G208 |
2. Halbjahr_3 21.6.2023 (25)